Kadar Kelayakan Baharu Pinjaman Perumahan Perbendaharaan Malaysia dan Pemansuhan Wang Proses (Kuat Kuasa 1 Januari 2015)
Gaji Bulanan Hakiki (RM) & Kelayakan Pinjaman (RM)
8,500 ke atas 600,000.00
6,500 ke 8,499 562,000.00
5,500 ke 6,499 525,000.00
4,500 ke 5,499 500,000.00
3,500 ke 4,499 475,000.00
3,000 ke 3,499 400,000.00
2,500 ke 2,999 350,000.00
2,000 ke 2,499 320,000.00
1,500 ke 1,999 260,000.00
1,200 ke 1,499 210,000.00
1,000 ke 1,199 150,000.00
999 dan ke bawah 120,000.00
6,500 ke 8,499 562,000.00
5,500 ke 6,499 525,000.00
4,500 ke 5,499 500,000.00
3,500 ke 4,499 475,000.00
3,000 ke 3,499 400,000.00
2,500 ke 2,999 350,000.00
2,000 ke 2,499 320,000.00
1,500 ke 1,999 260,000.00
1,200 ke 1,499 210,000.00
1,000 ke 1,199 150,000.00
999 dan ke bawah 120,000.00
Jom Belajar beli Rumah Lelong |
No comments:
Post a Comment